转:和氏工业取得去毛刺装置相关专利,该装置联动提升齿类倒角去毛刺的质效
01/09/2026
8月29日消息,国家知识产权局信息显示,和氏工业技术股份有限公司申请一项名为“齿型仿形倒角和去毛刺装置”的专利,授权公告号CN224688081U,授权公告日为2026年8月28日。申请号为CN202521580372.6,申请公布日期为2026年8月28日,申请日期为2025年7月28日,发明人陈荣、李卫彤、雷海波、李帅、许富庆、蒋荣乐,专利代理机构珠海智专专利商标代理有限公司,专利代理师陈美因,分类号B23F19/10。
专利摘要显示,本实用新型提供一种齿型仿形倒角和去毛刺装置,包括工件固定组件、倒角机构和控制模块,工件固定组件包括卡盘和工件旋转驱动装置,工件旋转驱动装置能驱动卡盘沿预设旋转轴旋转;倒角机构设置在工件固定组件的一侧,倒角机构包括倒角刀、升降组件、第一平移组件和第一旋转组件,倒角刀朝向卡盘布置,第一旋转组件驱动倒角刀绕其自身轴线旋转,升降组件和第一平移组件分别驱动倒角刀上下和水平移动,协同实现倒角刀沿预设进给轨迹移动;控制模块分别与工件旋转驱动装置、升降组件、第一平移组件和第一旋转组件电连接,使得卡盘与倒角刀联动;本实用新型通过两轴联动,有利于提升加工效率和提高加工质量。
天眼查数据显示,和氏工业技术股份有限公司成立日期2004年3月15日,法定代表人王丽萍,所属行业为通用设备制造业,企业规模为小型,注册资本8698.6666万人民币,实缴资本8698.6666万人民币,注册地址为珠海市香洲区南屏屏工一路10号厂房(二期)A4A区、B区。和氏工业技术股份有限公司共对外投资了10家企业,参与招投标项目98次,财产线索方面有商标信息15条,专利信息181条,拥有行政许可26个。
和氏工业技术股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多轴同步抛光去毛刺设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610586060.9 | 2026-04-29 | CN122142885A | 2026-06-05 | 李帅、陈荣、李卫彤、吴少威、张云彦、李跃、李祖富、林海龙 |
| 2 | 多边形产品的加工方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511889785.7 | 2025-12-15 | CN121715962A | 2026-03-24 | 吴少威、李卫彤、陈荣、张翔峰、刘云清、赖坤钰、李宇、李斌 |
| 3 | 抛光设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511429255.4 | 2025-10-08 | CN121179323A | 2025-12-23 | 陈荣、李卫彤、吴少威、张云彦、余涛、李帅 |
| 4 | 齿型仿形倒角和去毛刺装置 | 实用新型 | 授权 | CN202521580372.6 | 2025-07-28 | CN224688081U | 2026-08-28 | 陈荣、李卫彤、雷海波、李帅、许富庆、蒋荣乐 |
| 5 | 适用于核电管类产品的环形切割机构和下料装置 | 实用新型 | 授权 | CN202521397963.X | 2025-07-04 | CN224601007U | 2026-08-07 | 李卫彤、李帅、张云彦、陈荣、雷海波 |
| 6 | 适用核电钣金产品加工的去毛刺机 | 实用新型 | 授权 | CN202520567797.7 | 2025-03-27 | CN224088622U | 2026-04-07 | 李卫彤、李帅、陈荣、林成敏 |
| 7 | 精准定量装罐智能产线 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510017639.9 | 2025-01-06 | CN119683094A | 2025-03-25 | 张云彦、李帅、吴少威、陈荣 |
| 8 | 产品间距可调节自动化输送线 | 实用新型 | 授权 | CN202520029906.X | 2025-01-06 | CN223804404U | 2026-01-16 | 张云彦、李帅、吴少威、陈荣 |
| 9 | 精准定量装罐智能产线 | 实用新型 | 授权 | CN202520023380.4 | 2025-01-06 | CN223822125U | 2026-01-23 | 张云彦、李帅、吴少威、陈荣 |
| 10 | 柔性高精度转子去毛刺机 | 实用新型 | 授权 | CN202423071922.X | 2024-12-12 | CN223670843U | 2025-12-16 | 张云彦、李帅、吴少威、陈荣 |
| 11 | 轴杠总成自动化制造设备 | 实用新型 | 授权 | CN202420739427.2 | 2024-04-11 | CN220902488U | 2024-05-07 | 李卫彤、陈荣、李帅、吴少威 |
| 12 | 柔轮倒角去毛刺设备 | 实用新型 | 授权 | CN202420739423.4 | 2024-04-11 | CN220921780U | 2024-05-10 | 李卫彤、陈荣、李帅、吴少威 |
| 13 | 齿轮棱边端面高效精密去毛刺机 | 实用新型 | 授权 | CN202420161580.1 | 2024-01-23 | CN222493443U | 2025-02-18 | 李卫彤、李帅、陈荣、蒋平 |
| 14 | 高精度产品步伐输送线 | 实用新型 | 授权 | CN202323208881.X | 2023-11-27 | CN221419643U | 2024-07-26 | 李卫彤、陈荣、郑颖俊、李跃 |
| 15 | 高压清洗机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202311052660.X | 2023-08-18 | CN117139242A | 2023-12-01 | 李卫彤、李帅、曾向彪 |
| 16 | 抛光去毛刺设备 | 实用新型 | 授权 | CN202321326888.9 | 2023-05-29 | CN220074323U | 2023-11-24 | 李卫彤、李帅 |
| 17 | 新能源汽车电机壳体水套浮动压装装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202211551524.0 | 2022-12-05 | CN115741019A | 2023-03-07 | 李卫彤、陈荣、吴少威、张云彦、李帅 |
| 18 | 气缸去毛刺机 | 实用新型 | 授权 | CN202222733008.1 | 2022-10-17 | CN218487960U | 2023-02-17 | 李卫彤、李帅、陈荣、吴少威 |
| 19 | 管体端盖压装焊接设备 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202210407324.1 | 2022-04-18 | CN114734248B | 2023-05-12 | 张云彦、占焱、张欢欢、林成敏 |
| 20 | 高压水供给系统和水射流去毛刺设备 | 实用新型 | 授权 | CN202220850810.6 | 2022-04-13 | CN217491877U | 2022-09-27 | 李卫彤、李帅、吴少威、陈荣、林成敏 |
| 21 | 水射流去毛刺设备 | 实用新型 | 授权 | CN202220852544.0 | 2022-04-13 | CN217493921U | 2022-09-27 | 李卫彤、李帅、吴少威、陈荣、林成敏 |
| 22 | 工件夹持装置和水射流去毛刺设备 | 实用新型 | 授权 | CN202220852397.7 | 2022-04-13 | CN217493920U | 2022-09-27 | 李卫彤、李帅、吴少威、陈荣、林成敏 |
| 23 | 机器人水刀装置和水射流去毛刺设备 | 实用新型 | 授权 | CN202220849800.0 | 2022-04-13 | CN217494535U | 2022-09-27 | 李卫彤、李帅、吴少威、陈荣、林成敏 |
| 24 | 水射流去毛刺生产线 | 实用新型 | 授权 | CN202220856797.5 | 2022-04-13 | CN217675410U | 2022-10-28 | 李卫彤、李帅、吴少威、陈荣、林成敏 |
| 25 | 抽拉式过滤系统和水射流去毛刺设备 | 实用新型 | 授权 | CN202220856611.6 | 2022-04-13 | CN217664941U | 2022-10-28 | 李卫彤、李帅、吴少威、陈荣、林成敏 |
| 26 | 机器人水射流去毛刺机 | 实用新型 | 授权 | CN202220856391.7 | 2022-04-13 | CN217700313U | 2022-11-01 | 李卫彤、李帅、吴少威、陈荣、林成敏 |
| 27 | 高压水射流去毛刺机 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202210386840.0 | 2022-04-13 | CN114800284B | 2023-02-21 | 李卫彤、李帅、吴少威、陈荣、林成敏 |
| 28 | 芯片测试设备 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202111683450.1 | 2021-12-31 | CN114487771A | 2022-05-13 | 李卫彤、陈荣、张欢欢、朱小龙 |
| 29 | 输送装置 | 实用新型 | 授权 | CN202123455462.7 | 2021-12-31 | CN216889010U | 2022-07-05 | 李卫彤、陈荣、张欢欢、朱小龙 |
| 30 | 推板上下料装置 | 实用新型 | 授权 | CN202123455459.5 | 2021-12-31 | CN216889009U | 2022-07-05 | 李卫彤、陈荣、张欢欢、朱小龙 |
| 31 | 勾板上下料装置 | 实用新型 | 授权 | CN202123455447.2 | 2021-12-31 | CN216889008U | 2022-07-05 | 李卫彤、陈荣、张欢欢、朱小龙 |
| 32 | 芯片测试装置 | 实用新型 | 授权 | CN202123455471.6 | 2021-12-31 | CN217360169U | 2022-09-02 | 李卫彤、陈荣、张欢欢、朱小龙 |
| 33 | 一种电子秤自动标定生产线 | 实用新型 | 授权 | CN202122359749.3 | 2021-09-27 | CN216283909U | 2022-04-12 | 李卫彤、陈荣 |
| 34 | 可升降的智能消毒灯 | 实用新型 | 授权 | CN202121891742.X | 2021-08-09 | CN215961232U | 2022-03-08 | 李卫彤、陈荣、李帅 |
| 35 | 压缩机装配工艺 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202110755368.9 | 2021-07-05 | CN113250956B | 2021-10-26 | 吴少威、李卫彤、陈荣 |
| 36 | 一种全自动在线包装及翻边装置 | 实用新型 | 授权 | CN202121268998.5 | 2021-06-07 | CN215323414U | 2021-12-28 | 吴少威、刘正文、卿英 |
| 37 | 一种全自动在线包装及封装装置 | 实用新型 | 授权 | CN202121269875.3 | 2021-06-07 | CN215399620U | 2022-01-04 | 吴少威、刘正文、卿英 |
| 38 | 压缩机偏心销组件装配设备 | 实用新型 | 授权 | CN202121255780.6 | 2021-06-04 | CN215357169U | 2021-12-31 | 李卫彤、陈荣、林成敏 |
| 39 | 压缩机机座组件装配设备 | 实用新型 | 授权 | CN202121255763.2 | 2021-06-04 | CN215919666U | 2022-03-01 | 李卫彤、陈荣、夏峰 |
| 40 | 压缩机动盘固定座组件装配设备 | 实用新型 | 授权 | CN202121255739.9 | 2021-06-04 | CN215919665U | 2022-03-01 | 吴少威、陈聪、李帅 |
| 41 | 压缩机注脂装配设备 | 实用新型 | 授权 | CN202121255365.0 | 2021-06-04 | CN215919664U | 2022-03-01 | 吴少威、李卫彤、陈荣 |
| 42 | 内孔去毛刺机构 | 实用新型 | 授权 | CN202121255346.8 | 2021-06-04 | CN215919955U | 2022-03-01 | 李卫彤、黄伟华、张云彦 |
| 43 | 上下料输送线 | 实用新型 | 授权 | CN202121264569.0 | 2021-06-04 | CN215923680U | 2022-03-01 | 李卫彤、黄伟华、张云彦 |
| 44 | 全自动去毛刺机 | 实用新型 | 授权 | CN202121255361.2 | 2021-06-04 | CN217413432U | 2022-09-13 | 李卫彤、黄伟华、吴少威 |
| 45 | 全自动去毛刺机 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202110629263.9 | 2021-06-04 | CN113290445B | 2024-07-12 | 李卫彤、黄伟华、吴少威 |
| 46 | 一种剥胶装置 | 实用新型 | 授权 | CN202121241470.9 | 2021-06-03 | CN215473732U | 2022-01-11 | 吴少威、刘正文、卿英 |
| 47 | 压缩机主轴压装设备 | 实用新型 | 授权 | CN202121058793.4 | 2021-05-17 | CN215316889U | 2021-12-28 | 李卫彤、张欢欢、陈荣 |
| 48 | 一种高度测量装置 | 实用新型 | 授权 | CN202121058637.8 | 2021-05-17 | CN215930841U | 2022-03-01 | 李卫彤、陈荣、林成敏 |
| 49 | 压缩机主轴压装设备 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202110538439.X | 2021-05-17 | CN113231816B | 2024-07-12 | 李卫彤、张欢欢、陈荣 |
| 50 | 一种冷却设备 | 实用新型 | 专利权的终止、授权 | CN202120907975.8 | 2021-04-28 | CN215046680U | 2021-12-07 | 李卫彤、曾向彪、陈荣 |
新闻出处:新浪证券-红岸工作室
联系方式
和氏工业技术股份有限公司
广州运营中心:广东广州市黄埔区香雪大道西321号303室
珠海总部:广东珠海市香洲区南屏屏工一路10号
| 电话: |
020-31600276 / 0756-6126998 张先生:13431909300(微信同号) 吴先生:13702330296(微信同号) |
| 传真: | 0756-6324320 |
| 电子邮件: | hesh@zh-heshi.com |